

The species designated under legislation for targeted management by Manitoba Conservation are:
Species |
Scientific Name |
| All owls | Strigiformes |
| All vultures, eagles, hawks, osprey and falcons | Falconiformes |
| American Toad | Bufo americanus |
| Arctic Fox | Canis lagopus |
| Badger | Taxidea taxus |
| Baird's Sparrow | Ammodramus bairdii |
| Barren-ground Caribou | Rangifer tarandus groenlandicus |
| Beaver | Castor canadensis |
| Big Brown Bat | Eptesicus fuscus |
| Black Bear | Ursus americanus |
| Blue Jay | Cyanocitta cristata |
| Blue-spotted Salamander | Ambystoma laterale |
| Bobcat | Felis rufus |
| Boreal Woodland Caribou | Rangifer tarandus caribou |
| Canadian Toad | Bufo hemiophrys |
| Common Raven | Corvus corax |
| Cope's Gray Treefrog | Diploid Hyla chrysoscelis |
| Cougar | Felis concolor |
| Coyote | Canis latrans |
| Dakota Skipper (Butterfly) | Hesperia dacotae |
| Double-crested Cormorant | Phalacrocorax auritus |
| Eastern Red Bat | Lasiurus borealis |
| Elk | Cervus elaphus |
| Eskimo Curlew | Numenius borealis |
| Fisher | Martes pennanti |
| Gray (Canada) Jay | Perisoreus canadensis |
| Gray (Hungarian) Partridge | Perdix perdix |
| Gray (Timber) Wolf | Canis lupus |
| Gray Treefrog | Tetraploid Hyla versicolor |
| Great Plains Toad | Bufo cognatus |
| Greater Prairie Chicken | Tympanuchus cupido |
| Green Frog | Rana clamitans |
| Grizzly Bear | Ursus arctos |
| Hoary Bat | Lasiurus cinereus |
| Keen's Myotis (Bat) | Myotis keenii |
| Kingfisher | Megaceryle alcyon |
| Little Brown Bat | Myotis lucifugus |
| Loggerhead Shrike | Lanius ludovicianus |
| Long-Billed Curlew | Numenius americanus |
| Long-tailed Weasel | Mustela frenata |
| Lynx | Felis Canadensis |
| Marten | Martes americana |
| Mink | Mustela vision |
| Mink Frog | Rana septentrionalis |
| Moose | Alces alces |
| Mudpuppy | Necturus maculosus |
| Mule Deer | Odocoileus hemionus |
| Muskox | Ovibos moschatus |
| Muskrat | Ondatra zibethica |
| Northern Leopard Frog | Rana pipiens (includes tadpoles) |
| Northern Prairie Skink | Eumeces septentrionalis |
| Ottoe Skipper (Butterfly) | Hesperia ottoe |
| Painted Turtle | Chrysemys picta |
| Piping Plover | Charadrius melodus |
| Plains Spadefoot Toad | Scaphiopus bombifrons |
| Polar Bear | Ursus maritimus |
| Pronghorn (Antelope) | Antilocapra americana |
| Raccoon | Procyon lotor |
| Red Fox | Canis vulpes |
| Red Squirrel | Tamiasciurus hudsonicus |
| Redbelly Snake | Storeria occipitomaculata |
| Red-sided Garter Snake | Thamnophis sirtalis |
| Riding's Satyr (Butterfly) | Neominois ridingsii |
| Ring-necked Pheasant | Phasianus colchicus |
| River Otter | Lutra canadensis |
| Rock Ptarmigan | Lagopus mutus |
| Ross's Gull | Rhodostethia rosea |
| Ruffed Grouse | Bonasa umbellus |
| Sharp-tailed Grouse | Pedioecetes phasianellus |
| Short-tailed Weasel | Mustela erminea |
| Silver-haired Bat | Lasionycteris noctivagans |
| Smooth Green Snake | Opheodrys vernalis |
| Snapping Turtle | Chelydra serpentina |
| Sprague's Pipit | Anthus spragueii |
| Spring Peeper | Pseudacris crucifer |
| Spruce Grouse | Canachites canadensis |
| Striped Chorus Frog | Pseudacris triseriata |
| Swift Fox | Vulpes velox |
| Uncas Skipper (Butterfly) | Hesperia uncas |
| Tiger Salamander | Ambystoma tigrinum |
| Trumpeter Swan | Cygnus buccinator |
| (Wild) Turkey | Meleagris gallopava |
| Western Hognose Snake | Heterodon nasicus |
| Western Plains Garter Snake | Thamnophis radix |
| White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos |
| White-tailed Deer | Odocoileus virginianus |
| Whooping Crane | Grus americana |
| Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus |
| Wolverine | Gulo gulo |
| Wood Bison (except Wood Bison kept in captivity and privately owned) |
Bison bison athabascae |
| Wood Frog | Rana sylvatica |
| Woodland Caribou | Rangifer tarandus caribou |
| Plus Migratory Non-Game Birds, Migratory Game Birds and Migratory Insectivorous Birds protected in Canada under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada). |