"Table GS-22-1a Station number, sample type, UTM coordinates, pH, ToC, conductivity and anion concentrations for spring and creek waters "														
														
Sample #	Easting	Northing	Sample Type	Class.	ToC	Cond.	pH	Tufa	pH (lab)	Bicarb.	Chloride	Nitrate/Nitrite	Sulphate	Fluoride
1001	507925	5852555	creek	C	14.7	486	7.29	no	7.83	332	1.2	0.01	11	0.1
1002	505611	5857048	creek	C	15	261	7.88	no	7.83	172	1.2	0.02	13	0.1
1003	505791	5857378	creek	C	16	280	7.7	no	7.69	178	2.5	0.04	14	0.1
1004	494156	5877925	upwelling	Sk	10.5	488	8.2	no	7.76	322	3.7	0.32	5	0.2
1005	507599	5847218	marly fen pool	P	17.3	430	8.71	no	8.45	265	0.9	0.01	5	0.1
1006	510004	5839311	upwelling	Sm	14.4	620	7.72	no	7.85	428	0.8	0.03	5	0.2
1008	512305	5840461	creek	C	16.5	422	8.21	no	8.12	289	1.2	0.01	13	0.1
1009	521626	5830483	creek	C	16.3	342	8.3	no	8.09	151	23	0.01	17	0.1
1010	521209	5828713	creek	C	16.1	294	7.93	no	7.9	196	1.8	0.01	14	0.3
1011	518117	5832142	marly fen pool	P	16.9	371	7.75	no	7.94	251	1.2	0.01	12	0.4
1012	518092	5832066	upwelling	Sm	12.6	573	7.8	no	7.97	390	1.3	0.03	5	0.6
1013	516665	5833568	marly fen pool	P	18.9	411	7.77	no	7.83	274	1	0.07	10	0.4
1014	511594	5832332	upwelling	Sm	5.8	660	7.97	yes	7.79	464	1.4	0.01	5	0.2
1015	511594	5832332	marly fen pool	P	20.7	425	8.15	yes	8.2	318	1.3	0.01	10	0.1
1016	516959	5822852	upwelling	Sm	5.4	614	7.82	no	7.9	425	1.5	0.05	5	0.7
1017	517662	5824688	upwelling	Sm	4.9	633	7.66	no	7.55	417	1.6	0.02	10	0.8
1018	588587	5724416	upwelling	Sm	4.4	730	7.31	yes	7.43	481	1.2	0.03	16	0.3
1019	588645	5724446	marly fen pool	P	15	679	8.18	no	8.27	457	1.2	0.06	13	0.2
1020	588587	5724416	outflow channel	Sm	9	705	7.78		7.97	484	1.1	0.01	14	0.2
1021	588587	5724416	outflow channel	Sm	6.3	718	7.5		7.49	485	1.3	0.02	14	0.2
1022	580719	5735164	marly fen pool	P	19.4	662	8.26	no	8.29	316	4.5	0.03	126	0.4
1023	580719	5735164	upwelling	Sm	5.7	944	7.43	yes	7.9	392	5	0.07	195	0.4
1024	579227	5740848	upwelling	Sm	4.3	760	7.22	no	7.5	431	2.2	0.03	73	0.3
1025	578828	5742060	upwelling	Sm	4.3	733	7.35	no	7.67	433	1.8	0.02	50	0.2
1026	578057	5743807	upwelling	Sm	6.3	670	7.39	yes	7.67	409	1.3	0.04	32	0.2
1027	578830	5744498	upwelling	Sm	6.3	684	7.54	yes	7.63	414	1.6	0.02	45	0.2
1028	577222	5745598	upwelling	Sm	5	666	7.4	yes	7.62	409	1.3	0.01	25	0.3
1029	575854	5746742	upwelling	Sm	15.4	610	7.64	yes	7.77	379	1.5	0.03	22	0.3
1030	480277	5947831	spring	Sk	7.3	532	7.44	no	7.81	352	0.8	0.09	5	0.1
1031	480872	5943177	spring	Sk	7.4	497	7.56	no	7.65	326	0.9	0.11	5	0.2
1033	484137	5935884	spring/brook	Sk	5.4	463	7.6	no	7.58	307	0.8	0.2	5	0.2
1034	484396	5936188	spring/creek	Sk	6	458	7.56	no	7.63	302	0.8	0.24	5	0.2
1035	486367	5934260	spring/brook	Sk	8.1	477	7.97	no	7.95	317	0.7	0.1	5	0.2
1036	485760	5927901	spring/brook	Sk	7.6	453	7.66	no	7.72	297	0.6	0.22	5	0.1
1037	486137	5923746	spring/brook	Sk	4.9	521	7.62	no	7.71	349	1	0.12	5	0.3
1038	482810	5917512	spring/brook	Sk	4.8	516	7.57	no	7.74	349	0.8	0.1	5	0.3
1039	477430	5918106	spring/brook	Sk	4.6	524	7.63	no	7.66	349	1	0.25	5	0.2
1040	482346	5906218	marly fen pool	P	14.4	535	7.4	no	7.99	351	2.7	0.02	5	0.2
1042	481006	5906452	upwelling	Sm	4.9	556	7.61	no	7.66	364	2.8	0.04	5	0.2
1043	528038	5812316	upwelling	Sm	3.4	645	7.53	no	7.5	426	0.7	0.02	5	0.4
1044	527642	5817601	spring/brook	Sk	7.3	474	7.6	no	7.77	296	0.7	0.19	5	0.2
1046	524309	5822671	upwelling	Sk	3.6	604	7.62	no	7.6	388	3.7	0.03	5	0.4
1047	521250	5823485	upwelling	Sm	5.4	639	7.61	no	7.49	433	10	0.05	5	1.3
1048	520579	5824117	upwelling	Sm	3.9	678	7.14	no	7.46	429	7.4	0.01	5	1
1049	519988	5823946	upwelling	Sm	5.2	679	7.35	no	7.45	432	5.5	0.16	5	0.9
1050	520028	5823790	upwelling	Sm	5.1	674	7.33	no	7.45	433	6	0.09	5	1
1051	519511	5823721	upwelling	Sm	5.2	670	7.36	no	7.59	431	4.8	0.03	5	1
1053	519486	5821621	upwelling	Sm	3.5	682	7.3	no	7.44	428	7.2	0.03	5	1.1
1054	519092	5821181	upwelling	Sm	6.2	668	7.37	no	7.62	431	6.1	0.03	5	1.1
1055	518754	5818077	spring/brook	Sm	8	521	7.87	no	7.62	346	0.9	0.06	5	0.1
1056	513587	5814773	upwelling	Sm	2.5	673	7.45	no	7.52	423	2.7	0.05	5	0.6
1057	507709	5792554	upwelling	Sm	4.9	600	7.74	no	7.53	392	1.7	0.02	5	1.3
1058	507495	5793994	upwelling	Sm	5.7	571	7.7	no	7.68	374	1.1	0.02	5	0.9
1059	508823	5796578	upwelling	Sm	4.3	584	7.69	no	7.87	374	1.6	0.02	5	0.2
1060	508005	5798856	upwelling	Sm	4.5	552	7.74	yes	7.8	366	1.4	0.1	5	0.1
1061	508442	5800532	upwelling	Sm	4.4	578	7.44	yes	7.71	382	1.1	0.08	5	0.2
1062	509967	5801564	upwelling	Sm	4.8	577	7.3	yes	7.64	379	1.1	0.03	5	0.4
1063	539178	5800589	river	C	21.9	210	8	no	7.86	133	1.7	0.04	17	0.1
1064	508084	5803508	upwelling	Sm	4.8	600	7.52	no	7.77	397	0.9	0.18	5	0.2
1065	510073	5810146	upwelling	Sm	4.7	494	7.59	no	7.61	324	1.9	0.15	5	0.2
1066	509015	5810981	spring pool	Sm	4.8	524	7.56	no	7.63	338	1.1	0.09	5	0.2
1067	508168	5813722	upwelling	Sm	4.1	566	7.57	no	7.7	371	1.3	0.12	5	0.1
1068	539947	5799886	creek	C	18.6	128	7.48	no	7.48	94	1.7	0.005	22	0.1
1069	558521	5775016	river	C	22.2	562	8.06	no	7.91	161	80	0.01	11	0.1
1070	559092	5773780	 upwelling	Sm	4.3	788	7.23	yes	7.31	530	3.3	0.04	5	0.7
1073	523405	5757341	seep	Ss	9.9	578	7.31	no	7.44	399	1.4	0.005	12	0.2
1074	524292	5758303	seep	Ss	16.7	544	7.51	no	7.52	444	1.7	0.08	12	0.2
1075	524608	5761247	upwelling	Sm	3.6	688	7.53	no	7.5	417	3.7	0.01	25	0.6
1076	531287	5755606	upwelling	Sm	4.9	672	7.56	yes	7.62	449	1.5	0.01	5	0.4
1077	545577	5760189	upwelling	Sm	5.1	613	7.64	no	7.69	420	0.9	0.13	5	0.2
1078	562283	5749677	upwelling	Sm	7.8	854	7.59	no	7.96	424	9.7	0.05	130	0.3
1079	562075	5749892	upwelling	Sm	4.5	880	7.38	no	7.46	442	9.8	0.02	124	0.4
1080	562096	5751269	upwelling	Sm	6.9	810	7.59	yes	7.66	379	17	0.13	136	0.4
1081	562819	5751364	upwelling	Sm	4.6	816	7.58	no	7.58	392	12	0.08	129	0.4
1082	563234	5751796	upwelling	Sm	4.6	806	7.51	no	7.68	393	8.4	0.02	110	0.4
1083	561060	5750902	upwelling	Sm	3.7	1086	7.47	no	7.6	396	43	0.01	215	0.4
1084	562194	5754142	creek	C	21.9	302	8.11	no	7.98	189	4.1	0.01	15	0.1
1085	563613	5769246	spring pool	Sm	16.3	705	7.53	no	7.56	463	4.6	0.04	5	0.7
1086	560819	5773082	upwelling	Sm	5.7	812	7.29	no	7.28	535	3.6	0.05	5	1
1087	559991	5773212	upwelling	Sm	4.7	795	7.4	yes	7.43	540	3.5	0.02	5	0.7
1088	541862	5714400	spring pool	Sm	7.7	571	7.56	no	7.67	387	1.2	0.13	5	0.3
1090	544545	5722383	spring pool	Sm	13.9	610	7.69	no	7.96	424	1.2	0.02	5	0.1
1091	546161	5724162	upwelling	Sm	5.4	590	7.65	yes	7.75	418	1.5	0.13	5	0.2
1092	549982	5728451	marly fen pool	P	20.4	598	7.8	no	7.95	434	15	0.04	5	0.1
1094	556971	5728423	upwelling	Sm	5.3	589	7.7	no	7.6	381	1.3	0.08	5	0.2
1095	558558	5726885	upwelling	Sm	6.5	627	7.44	no	7.57	399	1.9	0.05	13	0.3
1096	580633	5742825	upwelling	Sm	4.9	710	7.42	yes	7.49	424	2.4	0.04	51	0.3
1097	584017	5739875	river	C	21.4	363	8.05	no	8.02	238	1.8	0.13	14	0.1
1098	618081	5694022	spring pool	P	13.9	494	7.52	no	7.75	327	1	0.04	5	0.2
