"Table GS-8-1a: Major element data for whole rocks, Photo Lake"												
												
SAMPLE	Rock Type	SiO2	Al2O3	Fe2O3	MgO	CaO	Na2O	K2O	MnO	TiO2	P2O5	LOI
07-96-5589-1-1	Powderhouse dacite	58.23	13.68	14.48	2.87	3.53	6.18	0.19	0.09	0.59	0.16	<0.10
07-96-5592-1-1	Powderhouse dacite	75.02	12.37	3.36	0.55	5.25	2.22	0.32	0.07	0.46	0.37	0.5
07-96-5605-1-1	Powderhouse dacite	70.11	12.46	7.77	1.53	2.66	4.77	0.15	0.06	0.42	0.07	<0.15
07-94-5095-1-1    	Ghost rhyolite	68.76	14.3	6.74	1.35	1.93	5.45	0.89	0.09	0.37	0.13	0.7
07-94-5360-1-1    	Ghost rhyolite	73.29	13.2	4.09	1.09	2.94	3.72	1.18	0.06	0.32	0.11	0.6
07-94-5407-1-1    	Ghost rhyolite	74.79	12.48	4.15	0.78	2.06	4.26	0.97	0.07	0.32	0.12	1.01
07-94-5403-1-1    	Ghost rhyolite	71	14.24	4.3	0.6	4.43	4.27	0.6	0.09	0.33	0.13	0.74
07-96-5502-1-1	Ghost rhyolite	74.65	12.59	4.09	0.69	2.18	4.75	0.64	0.07	0.26	0.08	0.85
07-96-5510-1-1	Ghost rhyolite	78.26	10.99	3.68	0.45	1.48	4.61	0.2	0.07	0.21	0.06	0.05
07-96-5548-1-1	Ghost rhyolite	74.66	11.67	5.17	0.34	5.09	0.88	1.74	0.16	0.24	0.04	0.8
CH-90-15-1903'	Ghost rhyolite	74.37	12.38	4.82	0.66	1.46	5.01	0.75	0.09	0.28	0.17	0.75
07-94-5089-1-1    	"Ghost ""andesite"""	64.3	15.14	7.58	1.06	6.78	4.07	0.53	0.1	0.33	0.12	1.57
07-94-5090-1-1    	"Ghost ""andesite"""	63.74	14.45	9.13	2.12	5.67	3.91	0.26	0.16	0.45	0.1	0.76
07-94-5093-1-1    	"Ghost ""andesite"""	67.86	13.89	7.81	1.38	3.21	4.28	0.92	0.17	0.35	0.13	0.46
07-94-5405-1-1    	"Ghost ""andesite"""	67.88	14.48	7.24	1.87	1.84	4.84	1.23	0.13	0.4	0.1	1.23
07-94-5406-1-1    	"Ghost ""andesite"""	66.81	14.77	7.36	1.36	5.05	3.78	0.26	0.1	0.4	0.13	0.45
07-96-5497-1-1	"Ghost ""andesite"""	63.68	14.46	9.23	2.71	5.14	3.44	0.7	0.16	0.39	0.1	0.4
07-96-5573-1-1	"Ghost ""andesite"""	78.94	10.13	3.62	0.82	3	3.1	0.13	0.06	0.19	0	0.3
07-96-5573-1-2	"Ghost ""andesite"""	60.03	15.28	10.86	2.72	6.05	4.16	0.18	0.19	0.45	0.06	0.35
07-96-5440-1-1	"Ghost ""andesite"""	60.55	16.43	9.35	1.85	6.48	4.22	0.24	0.17	0.51	0.2	0.1
CH-90-15-597'	"Ghost ""andesite"""	65.68	14.53	8.2	1.67	4.37	3.92	0.92	0.18	0.45	0.07	0.25
07-94-5009-1-1    	Photo rhyolite	73.68	12.33	5.05	0.49	2.62	4.61	0.85	0.09	0.21	0.07	1
07-94-5011-1-1    	Photo rhyolite	69.7	14.48	5.37	2.37	1.45	5.94	0.21	0.07	0.3	0.09	0.91
07-94-5044-1-1    	Photo rhyolite	65.4	13.08	10.25	2.13	4.96	2.94	0.34	0.16	0.47	0.27	0.56
07-94-5058-1-1    	Photo rhyolite	74.84	11.29	5.74	0.5	5.31	0.59	1.3	0.13	0.24	0.06	0.86
07-94-5120-1-1    	Photo rhyolite	68.03	12.59	9.12	1.51	5.37	2.16	0.49	0.2	0.37	0.15	1.63
07-94-5128-1-1    	Photo rhyolite	62.09	13.97	13.56	2.54	3.16	3.51	0.13	0.26	0.5	0.28	0.59
07-94-5242-1-1    	Photo rhyolite	82.27	9.05	2.69	0.26	2.63	2.46	0.37	0.04	0.17	0.05	0.23
07-94-5244-1-1    	Photo rhyolite	81.36	10.95	0.88	0.11	0.47	5.64	0.3	0.01	0.21	0.07	0.19
07-94-5248-1-1    	Photo rhyolite	72.73	13.16	5.12	0.71	2.22	4.9	0.75	0.08	0.25	0.07	0.54
07-94-5257-1-1    	Photo rhyolite	77.31	11.96	2.98	0.73	1.67	4.63	0.37	0.06	0.22	0.07	0.43
07-94-5267-1-1    	Photo rhyolite	62.05	14.33	11.05	2.29	5.52	3.29	0.46	0.2	0.52	0.29	0.6
07-94-5270-1-1    	Photo rhyolite	71.59	12.24	6.55	1.62	2.84	3.67	0.95	0.12	0.31	0.11	1.4
07-94-5291-1-1    	Photo rhyolite	74.46	12.73	3.95	0.67	2.29	4.91	0.62	0.07	0.23	0.07	0.91
07-94-5399-1-1    	Photo rhyolite	73.41	13.68	3.42	0.83	1.25	5.79	1.18	0.07	0.28	0.09	0.28
07-94-5400-1-1     	Photo rhyolite	73.09	12.93	4.97	0.92	3.94	1.49	2.21	0.12	0.25	0.08	0.64
07-94-5031-1-1     	Bolloch dacite	65.5	13.77	9.1	1.92	4.61	3.96	0.49	0.15	0.38	0.12	2.09
07-94-5106-1-1    	Bolloch dacite	63.65	14.76	9.31	2.36	4.88	3.9	0.45	0.14	0.44	0.11	1.05
07-94-5110-1-1    	Bolloch dacite	67.45	15.78	6.65	0.44	0.54	7.93	0.78	0.03	0.32	0.08	0.42
07-94-5103-1-1    	Bolloch  basalt	52.53	14.64	15.37	4.54	10.19	1.62	0.18	0.25	0.59	0.09	1.36
07-94-5067-1-1    	Bolloch  basalt	54.09	15.77	14.47	3.39	8.07	2.81	0.26	0.2	0.7	0.24	0.98
07-94-5300-1-1     	Threehouse basalt	51.98	17.19	11.95	5.4	9.86	2.78	0.19	0.18	0.43	0.05	1.07
07-94-5304-1-1    	Threehouse basalt	65.22	16.4	5.18	2.17	5.55	4.64	0.25	0.12	0.37	0.09	0.52
07-96-5461-2-1	Threehouse basalt?	52.02	16.73	13.21	5.11	8.28	3.78	0.23	0.17	0.43	0.04	0.5
07-94-5332-1-1    	Threehouse gabbro	50.73	15.54	13.01	8.95	7.54	3.25	0.18	0.23	0.51	0.06	1.41
07-94-5333-1-1    	Threehouse MFIV	48.91	15.64	15.46	7.29	8.51	3.32	0.18	0.21	0.4	0.09	1.42
07-94-5378-1-1    	Threehouse gabbro	49.87	19.87	12.66	4.44	9.32	2.69	0.36	0.16	0.56	0.07	0.92
07-96-5427-2-1	Threehouse gabbro	52.35	15.76	14.94	4.09	8.4	2.99	0.55	0.23	0.63	0.06	0.2
07-96-5453-2-1	Threehouse gabbro	49.53	15.37	15.57	6.58	10.82	1.11	0.22	0.24	0.51	0.05	0.15
07-96-5466-1-1	Threehouse gabbro	52.46	16.91	12.83	5.07	9.27	2.52	0.3	0.2	0.39	0.05	0.25
07-94-5318-2-1    	Mafic dyke	51.09	16.13	13.42	5.76	11.66	0.91	0.11	0.24	0.59	0.09	1.66
07-94-5171-1-1    	Gabbro	52.09	16.79	14.48	4.86	9.57	1.05	0.12	0.24	0.68	0.12	1.15
												
All by XRF; major elements recalculated to 100% volatile free; total iron as Fe2O3												
												
