Décès suspectés d’être liés aux substances
Données mensuelles préliminaires sur les décès suspectés d’être liés aux drogues au Manitoba pour 2025
| Janv | Févr | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des décès liés aux drogues | 51 | 30 | 27 | 30 | 29 | 36 | 29 | 38 | 22 | 35 | 27 | 34 |
janvier 2025
Total des décès liés aux substances : 51
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 1 | 1 |
| 20-29 | 6 | 11 |
| 30-39 | 8 | 4 |
| 40-49 | 5 | 4 |
| 50-59 | 5 | 0 |
| 60+ | 3 | 3 |
| Inconnu | 0 | 0 |
février 2025
Total des décès liés aux substances : 30
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 2 | 2 |
| 30-39 | 2 | 2 |
| 40-49 | 5 | 3 |
| 50-59 | 4 | 5 |
| 60 et plus | 4 | 1 |
| Inconnu | 0 | 0 |
mars 2025
Total des décès liés aux substances : 27
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 1 |
| 20-29 | 1 | 3 |
| 30-39 | 3 | 4 |
| 40-49 | 1 | 2 |
| 50-59 | 8 | 1 |
| 60 et plus | 2 | 1 |
| Inconnu | 0 | 0 |
avril 2025
Total des décès liés aux substances : 30
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 1 |
| 20-29 | 3 | 3 |
| 30-39 | 7 | 2 |
| 40-49 | 5 | 4 |
| 50-59 | 1 | 1 |
| 60 et plus | 2 | 1 |
| Inconnu | 0 | 0 |
mai 2025
Total des décès liés aux substances : 29
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 3 | 4 |
| 30-39 | 6 | 2 |
| 40-49 | 5 | 1 |
| 50-59 | 6 | 0 |
| 60 et plus | 2 | 0 |
| Inconnu | 0 | 0 |
juin 2025
Total des décès liés aux substances : 36
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 1 |
| 20-29 | 3 | 2 |
| 30-39 | 6 | 4 |
| 40-49 | 5 | 3 |
| 50-59 | 2 | 2 |
| 60 et plus | 5 | 3 |
| Inconnu | 0 | 0 |
juillet 2025
Total des décès liés aux substances : 29
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 6 | 1 |
| 30-39 | 4 | 3 |
| 40-49 | 4 | 1 |
| 50-59 | 4 | 0 |
| 60 et plus | 5 | 1 |
| Inconnu | 0 | 0 |
aout 2025
Total des décès liés aux substances : 38
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 1 | 0 |
| 20-29 | 1 | 2 |
| 30-39 | 10 | 4 |
| 40-49 | 8 | 2 |
| 50-59 | 3 | 1 |
| 60 et plus | 4 | 2 |
| Inconnu | 0 | 0 |
septembre 2025
Total des décès liés aux substances : 22
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 1 | 0 |
| 20-29 | 2 | 0 |
| 30-39 | 4 | 3 |
| 40-49 | 4 | 3 |
| 50-59 | 2 | 2 |
| 60 et plus | 1 | 0 |
| Inconnu | 0 | 0 |
octobre 2025
Total des décès liés aux substances : 35
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 6 | 0 |
| 30-39 | 6 | 2 |
| 40-49 | 2 | 4 |
| 50-59 | 4 | 2 |
| 60 et plus | 7 | 2 |
| Inconnu | 0 | 0 |
novembre 2025
Total des décès liés aux substances : 27
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 1 |
| 20-29 | 2 | 3 |
| 30-39 | 1 | 2 |
| 40-49 | 5 | 3 |
| 50-59 | 3 | 0 |
| 60 et plus | 6 | 1 |
| Inconnu | 0 | 0 |
décembre 2025
Total des décès liés aux substances : 34
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 0 |
| 20-29 | 2 | 0 |
| 30-39 | 4 | 4 |
| 40-49 | 6 | 6 |
| 50-59 | 4 | 5 |
| 60 et plus | 1 | 2 |
| Inconnu | 0 | 0 |

