Décès suspectés d’être liés aux substances
Données mensuelles préliminaires sur les décès suspectés d’être liés aux drogues au Manitoba pour 2026
janvier 2026
Total des décès liés aux substances : 37
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | 0 | 1 |
| 20-29 | 3 | 2 |
| 30-39 | 8 | 2 |
| 40-49 | 6 | 2 |
| 50-59 | 6 | 1 |
| 60+ | 3 | 3 |
| Inconnu | 0 | 0 |
février 2026
Total des décès liés aux substances :
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60 et plus | ||
| Inconnu |
mars 2026
Total des décès liés aux substances :
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60 et plus | ||
| Inconnu |
avril 2026
Total des décès liés aux substances :
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60 et plus | ||
| Inconnu |
mai 2026
Total des décès liés aux substances :
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60 et plus | ||
| Inconnu |
juin 2026
Total des décès liés aux substances :
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60 et plus | ||
| Inconnu |
juillet 2026
Total des décès liés aux substances :
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60 et plus | ||
| Inconnu |
aout 2026
Total des décès liés aux substances :
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60 et plus | ||
| Inconnu |
septembre 2026
Total des décès liés aux substances :
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60 et plus | ||
| Inconnu |
octobre 2026
Total des décès liés aux substances :
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60 et plus | ||
| Inconnu |
novembre 2026
Total des décès liés aux substances :
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60 et plus | ||
| Inconnu |
décembre 2026
Total des décès liés aux substances :
| Tranche d'âge | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| 0-19 | ||
| 20-29 | ||
| 30-39 | ||
| 40-49 | ||
| 50-59 | ||
| 60 et plus | ||
| Inconnu |
Rapport sur les décès suspectés d’être liés aux substances
Les décès suspectés d’être liés aux substances sont déterminés par le médecin légiste en chef selon une analyse des rapports toxicologiques, un examen des circonstances entourant le décès et les résultats d’autopsie. Le rapport des décès suspectés est une mesure provisoire appliquée jusqu’à l’achèvement des examens médicaux. Les décès sont ensuite indiqués dans le rapport suivant : Substance Related Harms Surveillance Report (gov.mb.ca)
Remarque : Ces renseignements pourraient changer avec le temps et il peut y avoir des écarts entre le nombre de décès suspectés et le nombre de décès confirmés liés aux substances une fois les examens réalisés.
Chaque décès, peu importe sa cause ou sa méthode de communication, a d’importantes répercussions sur les familles et les collectivités partout au Manitoba.
